Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | [ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bailey | 1 |
| 2 | Banz | 1 |
| 3 | Barbeau | 1 |
| 4 | Barker | 19 |
| 5 | Barnes | 2 |
| 6 | Barrett | 2 |
| 7 | Barrick | 1 |
| 8 | Bass | 5 |
| 9 | Beach | 3 |
| 10 | Beal | 1 |
| 11 | Beans | 1 |
| 12 | Beasley | 2 |
| 13 | Beckham | 1 |
| 14 | Bell | 2 |
| 15 | Benson | 4 |
| 16 | Berg | 3 |
| 17 | Berry | 1 |
| 18 | Bilyon | 1 |
| 19 | Binns | 1 |
| 20 | Blackburn | 9 |
| 21 | Blackwell | 11 |
| 22 | Blair | 1 |
| 23 | Blaize | 2 |
| 24 | Blakely | 1 |
| 25 | Blanche | 1 |
| 26 | Bloes | 1 |
| 27 | Blythe | 2 |
| 28 | Blything | 1 |
| 29 | Bobby | 1 |
| 30 | Bobo | 3 |
| 31 | Bon | 1 |
| 32 | Bonham | 1 |
| 33 | Booth | 1 |
| 34 | Booth, | 1 |
| 35 | Boucher | 2 |
| 36 | Bradford | 1 |
| 37 | Bradley | 2 |
| 38 | Bradshaw | 1 |
| 39 | Brandon | 1 |
| 40 | Breedlove | 1 |
| 41 | Brewer | 2 |
| 42 | Bridges | 1 |
| 43 | Bright | 1 |
| 44 | Brinker | 2 |
| 45 | Britzius | 2 |
| 46 | Brock | 1 |
| 47 | Brown | 5 |
| 48 | Brubaker | 2 |
| 49 | Bulkley | 5 |
| 50 | Burnett | 1 |
| 51 | Burt | 2 |
| 52 | Byrd | 8 |
| Total individuals: 115 Total Names: 52 |





