Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | [ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Rayborn | 2 |
| 2 | Raymer | 1 |
| 3 | Reburn | 1 |
| 4 | Reeves | 2 |
| 5 | Rendy | 1 |
| 6 | Rice | 1 |
| 7 | Richardson | 1 |
| 8 | Riggs | 2 |
| 9 | Riley | 1 |
| 10 | Rita | 1 |
| 11 | Roberts | 1 |
| 12 | Robinson | 1 |
| 13 | Robling | 1 |
| 14 | Robson | 1 |
| 15 | Rodeffer | 3 |
| 16 | Rogers | 1 |
| 17 | Rose | 1 |
| 18 | Runyon | 2 |
| 19 | Russell | 1 |
| Total individuals: 25 Total Names: 19 |





